視頻號超過八成類別冠軍易主,公眾號“泉道”躍居升幅榜冠軍 | 中國微信500強月報(2023.11)
微信月榜新榜2023-12-08“Sy.君君”持續(xù)領(lǐng)跑視頻號前十;公眾號“神奇育兒園”躍居升幅榜冠軍 | 中國微信500強月報(2023.10)
微信月榜新榜2023-11-10視頻號500強,生活影視娛樂情感占一半;公眾號TOP10,民生占7席 | 中國微信500強月報(2023.09)
微信月榜新榜2023-10-11視頻號500強作品獲贊數(shù)大幅增長;公眾號“北京房山”奪冠發(fā)布次數(shù)榜 | 中國微信500強月報(2023.8)
微信月榜新榜2023-09-09影視娛樂類視頻號熱度上升;公眾號升幅榜Top10類別各異 | 中國微信500強月報(2023.07)
微信月榜新榜2023-08-09視頻號“毒舌扒姨太” 登頂總獲贊數(shù)榜;公眾號“貴州省招生考試院”躍居升幅榜冠軍 | 中國微信500強月報(2023.06)
微信月榜新榜2023-07-10“一只小妤寶”一個月發(fā)布2674條視頻號作品;“洞見”霸榜公眾號在看數(shù)TOP20 | 中國微信500強月報(2023.05)
微信月榜新榜2023-06-09視頻號民生類賬號規(guī)模持續(xù)擴張,公眾號 “不山大叔”躍居升幅榜第一 | 中國微信500強月報(2023.04)
微信月榜新榜2023-05-09“今日國土雜志社”躍升視頻號500強榜首;“中國基金報”包攬公眾號三項指標(biāo)冠軍 | 中國微信500強月報(2023.03)
微信月榜新榜2023-04-10“民生頻道”登頂視頻號500強榜單;公眾號在看數(shù)TOP20榜單“洞見”獨攬7成 | 中國微信500強月報(2023.2)
微信月榜新榜2023-03-13“毒舌扒姨太”蟬聯(lián)視頻號500強冠軍;“好運哥2008”奪冠公眾號升幅榜 | 中國微信500強月報(2023.1)
微信月榜新榜2023-02-22教育類視頻號“一點英語App”首進10強;“齊魯生活志”奪冠公眾號升幅榜 | 中國微信500強月報(2022.12)
微信月榜新榜2023-01-15