| # | UP主號 | 投稿視頻數(shù) | 投幣數(shù) | 彈幕數(shù) | 最高點(diǎn)贊數(shù) | 播放數(shù) | 漲粉數(shù) | 新榜指數(shù) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 查看作品  收起  | 1 | 24684 | 8872 | 68475 | 888579 | 2262 | 989.6 | ··· | |
| 2 查看作品  收起  | 大漠叔叔 | 1 | 5047 | 2024 | 35795 | 342120 | 2396 | 988.6 | ··· | 
| 3 查看作品  收起  | -欣小萌- | 1 | 4789 | 1168 | 15865 | 207833 | 4294 | 987.5 | ··· | 
| 4 查看作品  收起  | 寶劍嫂 | 1 | 2776 | 444 | 9470 | 78825 | 853 | 928.1 | ··· | 
| 5  26 查看作品  收起  | 歐肯視線 | 14 | 1894 | 4086 | 28031 | 1701431 | 1761 | 925.4 | ··· | 
| 6 查看作品  收起  | 小鹿Lawrence | 1 | 2543 | 489 | 4544 | 37756 | 3006 | 919.7 | ··· | 
| 7 查看作品  收起  | 咸魚夢想家vlog | 1 | 658 | 820 | 6021 | 167406 | 3385 | 917.5 | ··· | 
| 8 查看作品  收起  | 菌燁tako | 1 | 2281 | 428 | 16208 | 160820 | 1027 | 916.6 | ··· | 
| 9 查看作品  收起  | 峰哥亡命天涯 | 1 | 1644 | 1779 | 4258 | 75972 | 1320 | 915.3 | ··· | 
| 10  9 查看作品  收起  | 比比老師 | 1 | 1811 | 1090 | 10855 | 124159 | 1567 | 911.9 | ··· | 
| 11 查看作品  收起  | 傅爹歷險(xiǎn)記 | 1 | 1505 | 223 | 27951 | 190807 | 2200 | 902.8 | ··· | 
| 12 查看作品  收起  | 一碗沙拉拉a | 1 | 598 | 411 | 16154 | 110897 | 3548 | 891.3 | ··· | 
| 13  32 查看作品  收起  | 是王小白呀 | 1 | 2566 | 836 | 5834 | 145221 | 298 | 890.6 | ··· | 
| 14 查看作品  收起  | 妍妍醬的一天 | 1 | 3067 | 3444 | 5934 | 106876 | 129 | 887.9 | ··· | 
| 15 查看作品  收起  | 東尼ookii | 1 | 1941 | 1114 | 8681 | 87174 | 64 | 886.1 | ··· | 
| 16  10 查看作品  收起  | 叨叨傅吐槽秀 | 2 | 2565 | 661 | 32766 | 402304 | 1343 | 885.2 | ··· | 
| 17 查看作品  收起  | 牛小豪吖 | 1 | 378 | 542 | 12598 | 318709 | 1299 | 878.7 | ··· | 
| 18  -15 查看作品  收起  | 龍騰虎躍龍獸醫(yī) | 1 | 619 | 371 | 11406 | 129033 | 4382 | 876.6 | ··· | 
| 19 查看作品  收起  | 阿豬米德 | 1 | 2543 | 489 | 4544 | 37756 | 436 | 873.8 | ··· | 
| 20 查看作品  收起  | 一串大福 | 1 | 394 | 350 | 11126 | 100493 | 4928 | 870.2 | ··· | 
| 21 查看作品  收起  | 老鴿子從不鴿 | 1 | 619 | 469 | 4921 | 200067 | 885 | 869.9 | ··· | 
| 22  20 查看作品  收起  | 鶴林文 | 10 | 482 | 4622 | 17391 | 885848 | 1340 | 863.7 | ··· | 
| 23 查看作品  收起  | 1 | 1277 | 236 | 20646 | 119801 | 708 | 862.8 | ··· | |
| 24 查看作品  收起  | 絲言不吃包子 | 1 | 917 | 124 | 15943 | 269047 | 663 | 855.5 | ··· | 
| 25  53 查看作品  收起  | 嘞是唐孃孃 | 1 | 279 | 166 | 48373 | 503446 | 2120 | 855.3 | ··· | 
| 26  67 查看作品  收起  | 叛逆少女劉開心 | 1 | 532 | 281 | 14361 | 198633 | 2404 | 845.7 | ··· | 
| 27 查看作品  收起  | Janine_LEE | 1 | 1765 | 1875 | 2296 | 25239 | 256 | 843.9 | ··· | 
| 28 查看作品  收起  | 是我_是我_就是我 | 1 | 2437 | 228 | 5090 | 83311 | 1321 | 840.0 | ··· | 
| 29 查看作品  收起  | 韓波格_ | 1 | 357 | 272 | 24693 | 225795 | 1536 | 839.5 | ··· | 
| 30  31 查看作品  收起  | 荒木大盜 | 2 | 468 | 29 | 13895 | 99882 | 16007 | 834.0 | ··· | 












 賬號集中管理
賬號集中管理 數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測
數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測 運(yùn)營效果評估
運(yùn)營效果評估 任務(wù)考核排名
任務(wù)考核排名 矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測
矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測 內(nèi)容資產(chǎn)留存
內(nèi)容資產(chǎn)留存

 看趨勢,了解品牌聲量
看趨勢,了解品牌聲量 聽聲音,洞察用戶偏好
聽聲音,洞察用戶偏好 管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情
管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情 做對比,明確競爭優(yōu)勢
做對比,明確競爭優(yōu)勢

 留存投放資產(chǎn)
留存投放資產(chǎn) 復(fù)盤投放效果
復(fù)盤投放效果 優(yōu)化投放策略
優(yōu)化投放策略 擴(kuò)寬行業(yè)視角
擴(kuò)寬行業(yè)視角