| # | 品牌 | 投放作品數(shù) | 投放達(dá)人數(shù) | 預(yù)估投放金額 | 預(yù)估CPE | 爆文數(shù) | 播放量排名 | 投放平臺(tái)指數(shù) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  阿維塔 | 100+ 抖音占比 52.54% | 100+ | 1000萬(wàn)+ | 1.97 | 98 | 超過(guò)98.83% | 742.4 | 
| 2  1 |  魏牌 | 100+ 抖音占比 69.61% | 100+ | 1000萬(wàn)+ | 2.42 | 103 | 超過(guò)99.06% | 732.9 | 
| 3  4 |  零跑汽車(chē) | 100+ 微博占比 38.46% | 100+ | 1000萬(wàn)+ | 1.62 | 36 | 超過(guò)98.98% | 681.4 | 
| 4  -2 |  上汽大眾 | <50 抖音占比 92.85% | <50 | 500萬(wàn)+ | 1.19 | 27 | 超過(guò)98.56% | 680.2 | 
| 5  3 | <50 抖音占比 76.59% | <50 | 500萬(wàn)+ | 1.37 | 25 | 超過(guò)98.37% | 665.7 | |
| 6 |  上汽奧迪 | 100+ 抖音占比 44.52% | 100+ | 500萬(wàn)+ | 1.48 | 24 | 超過(guò)98.49% | 657.9 | 
| 7  -3 |  長(zhǎng)安汽車(chē) | 50+ 抖音占比 51.38% | 50+ | 500萬(wàn)+ | 1.35 | 20 | 超過(guò)97.78% | 650.6 | 
| 8  -2 |  深藍(lán)汽車(chē) | 100+ 抖音占比 43.77% | 100+ | 1000萬(wàn)+ | 2.66 | 30 | 超過(guò)98.87% | 636.5 | 
| 9  7 |  問(wèn)界 | 100+ 小紅書(shū)占比 62.03% | 100+ | 500萬(wàn)+ | 1.80 | 21 | 超過(guò)98.32% | 635.8 | 
| 10  -1 |  吉利汽車(chē) | 100+ 小紅書(shū)占比 54.05% | 100+ | 100萬(wàn)+ | 3.57 | 36 | 超過(guò)96.44% | 630.8 | 
| 11 |  比亞迪 | 100+ 小紅書(shū)占比 23.94% | 100+ | 500萬(wàn)+ | 4.73 | 44 | 超過(guò)96.37% | 627.6 | 
| 12  5 |  IM智己汽車(chē) | 100+ 小紅書(shū)占比 65.33% | 100+ | 500萬(wàn)+ | 3.85 | 19 | 超過(guò)97.61% | 580.1 | 
| 13  -1 |  哈弗 | 100+ 抖音占比 95.12% | 50+ | 1000萬(wàn)+ | 5.39 | 23 | 超過(guò)98.45% | 572.2 | 
| 14  5 |  領(lǐng)克汽車(chē) | 100+ 小紅書(shū)占比 40.18% | 100+ | 100萬(wàn)+ | 4.70 | 19 | 超過(guò)95.86% | 567.3 | 
| 15  -2 |  嵐圖汽車(chē) | 100+ 抖音占比 70.31% | 100+ | 500萬(wàn)+ | 4.96 | 19 | 超過(guò)97.38% | 563.9 | 
| 16  -11 |  五菱汽車(chē) | 50+ 微博占比 29.03% | 50+ | 100萬(wàn)+ | 2.12 | 6 | 超過(guò)95.89% | 539.8 | 
| 17  -7 |  沃爾沃 | 100+ 抖音占比 48.46% | 100+ | 1000萬(wàn)+ | 6.93 | 16 | 超過(guò)98.52% | 530.3 | 
| 18 |  東風(fēng)日產(chǎn) | 50+ 抖音占比 100% | 50+ | 500萬(wàn)+ | 6.15 | 13 | 超過(guò)98.39% | 523.4 | 
| 19 |  捷途汽車(chē) | <50 抖音占比 67.74% | <50 | 100萬(wàn)+ | 2.29 | 5 | 超過(guò)96.89% | 523.3 | 
| 20  -6 |  寶馬 | 50+ 小紅書(shū)占比 54.54% | 50+ | 100萬(wàn)+ | 3.47 | 5 | 超過(guò)95.44% | 496.8 | 












 賬號(hào)集中管理
賬號(hào)集中管理 數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)
數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測(cè) 運(yùn)營(yíng)效果評(píng)估
運(yùn)營(yíng)效果評(píng)估 任務(wù)考核排名
任務(wù)考核排名 矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) 內(nèi)容資產(chǎn)留存
內(nèi)容資產(chǎn)留存

 看趨勢(shì),了解品牌聲量
看趨勢(shì),了解品牌聲量 聽(tīng)聲音,洞察用戶偏好
聽(tīng)聲音,洞察用戶偏好 管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情
管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情 做對(duì)比,明確競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
做對(duì)比,明確競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

 留存投放資產(chǎn)
留存投放資產(chǎn) 復(fù)盤(pán)投放效果
復(fù)盤(pán)投放效果 優(yōu)化投放策略
優(yōu)化投放策略 擴(kuò)寬行業(yè)視角
擴(kuò)寬行業(yè)視角