| # | 抖音號(hào) | 新增作品數(shù) | 分享數(shù) | 評(píng)論數(shù) | 點(diǎn)贊數(shù) | 新增粉絲數(shù) | 累計(jì)粉絲數(shù) | 新榜指數(shù) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 查看作品  收起  | 深情航仔 | 1 | 14.96w | 5.9w | 31.96w | 2.18w | 313.04w | 902 | ··· | 
| 2 查看作品  收起  | 劉只只元?dú)馍?? | 2 | 1133 | 2231 | 7.53w | 4.04w | 209.29w | 862.6 | ··· | 
| 3 查看作品  收起  | 青浦模子 | 1 | 19.52w | 1.23w | 21.45w | 1.29w | 73.74w | 851.3 | ··· | 
| 4  1 查看作品  收起  | 騷拳超人 | 1 | 5.36w | 3630 | 7.77w | 3355 | 141.39w | 844.2 | ··· | 
| 5 查看作品  收起  | 重慶主持人李佳岷 全國(guó)約檔 | 1 | 977 | 1764 | 2.04w | 7131 | 313.44w | 834.3 | ··· | 
| 6  10 查看作品  收起  | 胡致煒 | 1 | 3921 | 2802 | 4.35w | 5956 | 110.94w | 833.9 | ··· | 
| 7  -1 查看作品  收起  | 是生哥啊 | 4 | 6.24w | 6150 | 5.77w | 6760 | 31.99w | 812.1 | ··· | 
| 8 查看作品  收起  | 筆心無(wú)憂?? | 1 | 2429 | 1595 | 3.26w | 3671 | 111.2w | 809.5 | ··· | 
| 9 查看作品  收起  | 中國(guó)研究所 | 4 | 8446 | 4547 | 2.24w | 2562 | 51.7w | 805.2 | ··· | 
| 10  10 查看作品  收起  | 愛(ài)攝影的王偉偉 | 3 | 720 | 253 | 6402 | 4782 | 305.69w | 793.2 | ··· | 
| 11 查看作品  收起  | 鐵牛魔法小垃圾 | 1 | 1.7w | 904 | 7.1w | 1.47w | 18.14w | 792.1 | ··· | 
| 12 查看作品  收起  | 手帳er林廳堂沖鴨 | 1 | 152 | 212 | 8986 | 2585 | 991.7w | 789.7 | ··· | 
| 13  24 查看作品  收起  | 航拍廣東 | 1 | 6998 | 1096 | 1.52w | 2915 | 43.58w | 786.1 | ··· | 
| 14 查看作品  收起  | 杯杯子_ | 1 | 1.13w | 610 | 2.07w | 2468 | 46.17w | 779.4 | ··· | 
| 15 查看作品  收起  | 咖喱芋圓兒花開(kāi)富貴兒 | 1 | 8421 | 841 | 6.74w | 1540 | 27.79w | 765.6 | ··· | 
| 16 查看作品  收起  | 攝影恩哥 | 1 | 770 | 1062 | 7031 | 3361 | 72.91w | 764.6 | ··· | 
| 17 查看作品  收起  | 是一只豆豆 | 1 | 1.05w | 2911 | 2.23w | 3310 | 12.06w | 764.6 | ··· | 
| 18  14 查看作品  收起  | 江雪兒(迎難而上) | 1 | 69 | 392 | 7682 | 3749 | 360w | 759.8 | ··· | 
| 19 查看作品  收起  | 小四去哪 | 2 | 2293 | 4877 | 2.76w | 1664 | 21.6w | 757.5 | ··· | 
| 20 查看作品  收起  | 小小手工 | 1 | 2899 | 123 | 1.02w | 7166 | 37w | 756 | ··· | 
| 21 查看作品  收起  | 九黎 | 1 | 6770 | 462 | 3.87w | 2206 | 22.37w | 755.7 | ··· | 
| 22 查看作品  收起  | 小羊同鞋 | 1 | 269 | 359 | 2.85w | 2.32w | 40.78w | 754.8 | ··· | 
| 23  -9 查看作品  收起  | 漁民大傻哥 | 2 | 560 | 623 | 1.08w | 6007 | 51.04w | 753.9 | ··· | 
| 24  2 查看作品  收起  | 貝妮妮的手工日記 | 1 | 164 | 327 | 4201 | 4581 | 171.5w | 751.7 | ··· | 
| 25  16 查看作品  收起  | 蓓爸de手帳 | 1 | 148 | 1.32w | 5664 | 5721 | 51.72w | 749.7 | ··· | 
| 26 查看作品  收起  | SK街拍 | 1 | 7.57w | 1.72w | 15.52w | 7581 | 2.88w | 748.2 | ··· | 
| 27 查看作品  收起  | 本山大叔兒子大牛公司開(kāi)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)龍哥 | 27 | 2042 | 3767 | 6.18w | 1.69w | 3.82w | 747.5 | ··· | 
| 28 查看作品  收起  | 哦基兒 | 1 | 3765 | 228 | 1.24w | 2041 | 34.94w | 746 | ··· | 
| 29 查看作品  收起  | 波魚 | 1 | 1.18w | 556 | 1.29w | 426 | 43.46w | 745.1 | ··· | 
| 30  -29 查看作品  收起  | 小熊熊手工 | 1 | 19 | 7 | 121 | 4.14w | 992.16w | 743.3 | ··· | 












 賬號(hào)集中管理
賬號(hào)集中管理 數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)
數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測(cè) 運(yùn)營(yíng)效果評(píng)估
運(yùn)營(yíng)效果評(píng)估 任務(wù)考核排名
任務(wù)考核排名 矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)
矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè) 內(nèi)容資產(chǎn)留存
內(nèi)容資產(chǎn)留存

 看趨勢(shì),了解品牌聲量
看趨勢(shì),了解品牌聲量 聽(tīng)聲音,洞察用戶偏好
聽(tīng)聲音,洞察用戶偏好 管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情
管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情 做對(duì)比,明確競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)
做對(duì)比,明確競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

 留存投放資產(chǎn)
留存投放資產(chǎn) 復(fù)盤投放效果
復(fù)盤投放效果 優(yōu)化投放策略
優(yōu)化投放策略 擴(kuò)寬行業(yè)視角
擴(kuò)寬行業(yè)視角