| # | 賬號(hào)名稱 | 新增筆記數(shù) | 總粉絲數(shù) | 總點(diǎn)贊數(shù) | 收藏?cái)?shù) | 評(píng)論數(shù) | 新榜指數(shù) | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  1 查看作品  收起  | 人民網(wǎng) | 83 | 756.78w | 71.8w | 4.78w | 3.08w | 1078.7 | ··· | 
| 2 查看作品  收起  | 阿星and阿奇 | 1 | 181.09w | 47.68w | 13.83w | 4.62w | 1070.0 | ··· | 
| 3 查看作品  收起  | 癲狂的皓子 | 8 | 93.77w | 35.72w | 12.72w | 1.78w | 1053.9 | ··· | 
| 4  2 查看作品  收起  | 環(huán)球網(wǎng) | 58 | 213.12w | 109.39w | 9.4w | 2.72w | 1053.3 | ··· | 
| 5  73 查看作品  收起  | 4 | 475.64w | 27.02w | 5.21w | 2.87w | 1052.3 | ··· | |
| 6  1 查看作品  收起  | 侯綠蘿 | 1 | 282.91w | 33.09w | 6.59w | 2.52w | 1051.7 | ··· | 
| 7  54 查看作品  收起  | 4605(晗少 | 6 | 86.35w | 63.51w | 4.78w | 2.31w | 1051.3 | ··· | 
| 8  -5 查看作品  收起  | 房東的肥四 | 2 | 264.72w | 41.63w | 3.89w | 6588 | 1051.0 | ··· | 
| 9  3 查看作品  收起  | 超級(jí)點(diǎn)子王 | 320 | 28.46w | 190.98w | 11.9w | 9.63w | 1049.2 | ··· | 
| 10  6 查看作品  收起  | 貓眼娛樂 | 52 | 72.13w | 169.54w | 16.59w | 2.61w | 1048.5 | ··· | 
| 11  22 查看作品  收起  | 爆笑辦公室 | 22 | 791.19w | 34.08w | 9.36w | 1.3w | 1045.3 | ··· | 
| 12 查看作品  收起  | 叮叮喵 | 3 | 474.38w | 76.73w | 8.32w | 5661 | 1045.3 | ··· | 
| 13  44 查看作品  收起  | 格姐成長日記 | 3 | 114.2w | 30.15w | 7.07w | 1.55w | 1041.0 | ··· | 
| 14 查看作品  收起  | 何香蓓Betty | 1 | 142.62w | 27.69w | 2.66w | 6500 | 1037.4 | ··· | 
| 15  43 查看作品  收起  | 小紅叔 | 13 | 8.53w | 74.68w | 14.08w | 1.28w | 1035.6 | ··· | 
| 16  -2 查看作品  收起  | 新華社快看 | 126 | 42.22w | 114.59w | 8.15w | 2.94w | 1030.7 | ··· | 
| 17 查看作品  收起  | xxokate | 5 | 211.22w | 64.01w | 3.04w | 1.15w | 1028.7 | ··· | 
| 18 查看作品  收起  | 毛石富 | 3 | 122.8w | 47.08w | 4.93w | 6857 | 1027.4 | ··· | 
| 19  2 查看作品  收起  | 古怪先生 | 44 | 127.38w | 64.35w | 5.57w | 1.84w | 1027.3 | ··· | 
| 20 查看作品  收起  | 夢璐沒在怕 | 3 | 230.52w | 29.3w | 6.99w | 8251 | 1025.9 | ··· | 
| 21 查看作品  收起  | 我是機(jī)靈姐 | 11 | 688.83w | 29.36w | 5.24w | 1.57w | 1024.8 | ··· | 
| 22  76 查看作品  收起  | 肚肚小盆友?? | 7 | 314.01w | 18.27w | 7.25w | 6307 | 1023.9 | ··· | 
| 23 查看作品  收起  | 趙露思 | 1 | 1874.93w | 26.44w | 1.5w | 3.05w | 1021.0 | ··· | 
| 24 查看作品  收起  | 出門見喜 | 50 | 16.89w | 54.39w | 17.35w | 3.65w | 1017.8 | ··· | 
| 25 查看作品  收起  | 育育 | 40 | 13.67w | 74.63w | 17.14w | 4.83w | 1017.4 | ··· | 
| 26  -22 查看作品  收起  | 新華網(wǎng) | 102 | 92.81w | 53.64w | 4.27w | 1.77w | 1017.1 | ··· | 
| 27  -1 查看作品  收起  | 騰訊視頻 | 131 | 29.23w | 56.63w | 5.49w | 5.49w | 1017.1 | ··· | 
| 28 查看作品  收起  | 東瓜娛樂 | 45 | 20.02w | 72.01w | 18.94w | 1.4w | 1015.8 | ··· | 
| 29 查看作品  收起  | 咚了個(gè)冬 | 4 | 34.13w | 47.1w | 5w | 1.03w | 1014.5 | ··· | 
| 30  13 查看作品  收起  | 農(nóng)民工老姚 | 7 | 25.15w | 33.18w | 4.42w | 1.62w | 1014.0 | ··· | 












 賬號(hào)集中管理
賬號(hào)集中管理 數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測
數(shù)據(jù)自動(dòng)監(jiān)測 運(yùn)營效果評(píng)估
運(yùn)營效果評(píng)估 任務(wù)考核排名
任務(wù)考核排名 矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測
矩陣風(fēng)險(xiǎn)檢測 內(nèi)容資產(chǎn)留存
內(nèi)容資產(chǎn)留存

 看趨勢,了解品牌聲量
看趨勢,了解品牌聲量 聽聲音,洞察用戶偏好
聽聲音,洞察用戶偏好 管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情
管聲譽(yù),發(fā)現(xiàn)品牌正負(fù)面輿情 做對(duì)比,明確競爭優(yōu)勢
做對(duì)比,明確競爭優(yōu)勢

 留存投放資產(chǎn)
留存投放資產(chǎn) 復(fù)盤投放效果
復(fù)盤投放效果 優(yōu)化投放策略
優(yōu)化投放策略 擴(kuò)寬行業(yè)視角
擴(kuò)寬行業(yè)視角